مشخصات فنی
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۵٫۲ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۱٫۷۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۲٫۷ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۱۹٫۵۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| وزن خالص | kg | ۳۲ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۶ |
دیدگاه شما