قیمت : سفارشی تومان
دسته بندی : پکیج بوتان
کارخانه سازنده : شرکت بوتان
قیمت مناسب
خرید آسان
ارسال کالا
تحویل درب منزل
میزان رضایت خود از این محصول؟
| مشخصات فنی | واحد | Powergy 2 I62-B-O56 | Powergy 3 I93-B-O84 | Powergy 4 I124-B-O112 | Powergy 5 I155-B-O140 | Powergy 6 I186-B-O168 | Powergy 7 I217-B-O196 | Powergy 8 I248-B-O224 |
| طبقه محصول | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | I2H | |
| نوع محصول | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | B11BS | |
| تعداد بویلرها | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ظرفیت حرارتی | kW | 61.8 | 92.7 | 123.6 | 154.5 | 185.4 | 216.3 | 247.2 |
| راندمان در حداکثر ظرفیت حرارتی | % | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
| راندمان در ظرفیت حرارتی 30% | % | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
| مصرف گاز در حالت حداکثر | m3/h | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 16.3 | 19.6 | 22.9 | 26.2 |
| مصرف گاز در حالت حداقل | m3/h | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| فشار گاز ورودی | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| فشار گاز مشعل در حالت حداکثر | mbar | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| فشار گاز مشعل در حالت حداقل | mbar | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| قطر نازل | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| حداقل فشار آب در مدار گرمایش | bar | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 | 0.25-0.45 |
| حداکثر فشار آب در مدار گرمایش | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| محدوده تنظیم دمای آب مدار گرمایش | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ظرفیت منبع انبساط شوفاژ مادر | lit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| فشار پر کردن منبع انبساط | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مشخصات برق وروردی | V-Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| حداکثر توان برق مصرفی | W | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 |
| درجه حفاظت الکتریکی IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |
| اتصال آب | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اتصال گاز | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حداقل قطر دودکش | cm | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
محصولات مرتبط
Created by noghtehatf
دیدگاه شما