مشخصات فنی
مشخصات فنی ایل پریمو
شرح |
واحد |
IL Primo | ||
H500 | ||||
ارتفاع آکس A | mm | ۵۰۰ | ||
ارتفاع کل H | mm | ۵۷۷ | ||
عرض W | mm | ۸۰ | ||
عمق D | mm | ۹۵ | ||
قطر لوله ورودی | inch | ۱ | ||
وزن تقریبی | kg | ۱٫۴ | ||
حجم آب | lit | ۰٫۴۷ | ||
توان حرارتی ΔT=60 | W | ۱۸۳ | ||
توان حرارتی ΔT=60 | kcal/hr | ۱۵۷ | ||
N | ۱٫۵۵۳ |
دیدگاه شما